<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inMind</title>
	<atom:link href="http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmind.com.uy/blog</link>
	<description>Nuestro blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 20:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liberamos la versión Mobile Web de Multiahorro</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2012/03/20/liberamos-la-version-mobile-web-de-multiahorro/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2012/03/20/liberamos-la-version-mobile-web-de-multiahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Saadoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Cada día los smartphones y dispositivos móviles son más potentes y reemplazan el uso de la PC. Actualmente la mayoría de nuestras tareas cotidianas al frente de una computadora pasaron a realizarse desde el celular. Revisar el correo, leer las noticias, jugar, incluso trabajar&#8230;A esto nosotros agregamos el poder hacer las compras del supermercado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2012/03/20/liberamos-la-version-mobile-web-de-multiahorro/multiahorro_web_mobile/' title='Búsqueda en Multiahorro Mobile'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2012/03/multiahorro_web_mobile-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Búsqueda en Multiahorro Mobile" title="Búsqueda en Multiahorro Mobile" /></a>
<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2012/03/20/liberamos-la-version-mobile-web-de-multiahorro/multiahorro_web_mobile_2/' title='Home de Multiahorro Mobile'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2012/03/multiahorro_web_mobile_2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Home de Multiahorro Mobile" title="Home de Multiahorro Mobile" /></a>

<p>Cada día los smartphones y dispositivos móviles son más potentes y reemplazan el uso de la PC. Actualmente la mayoría de nuestras tareas cotidianas al frente de una computadora pasaron a realizarse desde el celular. Revisar el correo, leer las noticias, jugar, incluso trabajar&#8230;A esto nosotros agregamos el poder hacer las compras del supermercado a través de la primer versión web mobile de Uruguay y la región desarrollada por inMind para su producto <a href="http://www.flexiblemart.com">FlexibleMart</a> . Los invitamos a hacer sus compras desde allí y esperamos sus comentarios y críticas para mejorarla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para acceder a esta versión ingrese a <a href="http://www.multiahorro.com.uy/mobile">MultiahorroMobile</a>  con su dispositivo móvil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2012/03/20/liberamos-la-version-mobile-web-de-multiahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Hábitos Para Aumentar La Productividad</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/12/15/7-habitos-para-aumentar-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/12/15/7-habitos-para-aumentar-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[MUY buen artículo para el día a día de cada uno: http://www.inc.com/ilya-pozin/7-things-highly-productive-people-do.html Resúmen: Empezar definiendo metas, luego hitos y luego tareas No hacer multi-tasking Ser estricto con las distracciones Agendar el chequeo de email y no revisarlo constantemente Usar el teléfono en vez de emails kilométricos Fijar uno mismo la agenda diaria y no permitir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/12/multitasking-pano_12371.jpg"><img class="size-full wp-image-443 aligncenter" title="multitasking-pano_12371" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/12/multitasking-pano_12371.jpg" alt="" width="575" height="270" /></a><span></span></p>
<p><strong>MUY</strong> buen artículo para el día a día de cada uno:<br />
<a title="Link" href="http://www.inc.com/ilya-pozin/7-things-highly-productive-people-do.html">http://www.inc.com/ilya-pozin/7-things-highly-productive-people-do.html</a></p>
<p>Resúmen:</p>
<ol>
<li>Empezar definiendo metas, luego hitos y luego tareas</li>
<li>No hacer multi-tasking</li>
<li>Ser estricto con las distracciones</li>
<li>Agendar el chequeo de email y no revisarlo constantemente</li>
<li>Usar el teléfono en vez de emails kilométricos</li>
<li>Fijar uno mismo la agenda diaria y no permitir que las circunstancias u otras personas la fijen</li>
<li>Trabajar en rachas de 60-90 minutos y tomarse descansos (descansos mentales de verdad)</li>
</ol>
<p>Así que aunque no sigan los 7 puntos a rajatabla puede servir tenerlo en cuenta!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/12/15/7-habitos-para-aumentar-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2008 &#8211; Forzar regeneracion del archivo designer.cs</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/10/05/visual-studio-2008-forzar-regeneracion-del-archivo-designer-cs/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/10/05/visual-studio-2008-forzar-regeneracion-del-archivo-designer-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Vainsencher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[inMind]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[VS2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces los cambios que hacemos en el aspx o ascx no se ven reflejados en el designer.cs ya que este no se actualiza (nadie sabe por qué). Intenté de todas las maneras posibles, cerrando y abriendo el Visual studio y nada. He aqué una solución a este problema: http://www.interworks.com/blogs/eshiarla/2010/02/12/force-regeneration-designercs-file Sino también lo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces los cambios que hacemos en el <strong>aspx </strong>o <strong>ascx </strong>no se ven reflejados en el <strong>designer.cs</strong> ya que este no se actualiza (nadie sabe por qué). Intenté de todas las maneras posibles, cerrando y abriendo el Visual studio y nada.</p>
<p>He aqué una solución a este problema:</p>
<p><a href="http://www.interworks.com/blogs/eshiarla/2010/02/12/force-regeneration-designercs-file" target="_blank">http://www.interworks.com/blogs/eshiarla/2010/02/12/force-regeneration-designercs-file</a></p>
<p>Sino también lo que se puede hacer es borrar o cortar todo el HTML y que no queden controles, ir a la vista de <strong>Design</strong> y guardar. Ahí el designer.cs debería de quedar vacío. Volver a la vista de <strong>Source</strong>, poner todo el contenido de vuelta y guardar. En principio se supone que el designer.cs debe quedar actualizado y solucionado nuestro problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/10/05/visual-studio-2008-forzar-regeneracion-del-archivo-designer-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad laboral – Programadores .Net (Junior y Semi-Senior)</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/13/oportunidad-laboral-%e2%80%93-programadores-net-junior-y-semi-senior/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/13/oportunidad-laboral-%e2%80%93-programadores-net-junior-y-semi-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[inMind IT Solutions se encuentra en una nueva etapa de expansión y para esto ha comenzado un proceso de selección de personal para fortalecer el principal recurso de la empresa, su gente. Se busca un perfil proactivo y responsable ademas de poseer conocimientos en el Framework Microsoft .NET (C#, VB.NET o ASP.NET) y bases de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inMind IT Solutions se encuentra en una nueva etapa de expansión y para esto ha comenzado un proceso de selección de personal para fortalecer el principal recurso de la empresa, su gente.</p>
<p>Se busca un perfil proactivo y responsable ademas de poseer conocimientos en el Framework Microsoft .NET (C#, VB.NET o ASP.NET) y bases de datos SQL Server. Se valorará pero no es excluyente conocimientos en Genexus, Oracle, J2EE y PHP.</p>
<p>Los interesados deberán enviar su currículum vitae, disponibilidad horaria y aspiraciones salariales a <a href="mailto:rrhh@inmind.com.uy">rrhh@inmind.com.uy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/13/oportunidad-laboral-%e2%80%93-programadores-net-junior-y-semi-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008: &#8220;No se permite guardar los cambios.&#8221;</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/08/sql-server-2008-no-esta-permitida-la-guardar-cambios/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/08/sql-server-2008-no-esta-permitida-la-guardar-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez a algunos ya les haya pasado, y lo tengan como un &#8220;error conocido&#8221; dentro del desarrollo. Sin embargo, habemos muchos que por suerte o tal vez por no estar tan inmersos dentro del desarrollo a nivel de las bases de datos, que no se nos presentó el siguiente error: No se permite guardar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez a algunos ya les haya pasado, y lo tengan como un &#8220;error conocido&#8221; dentro del desarrollo. Sin embargo, habemos muchos que por suerte o tal vez por no estar tan inmersos dentro del desarrollo a nivel de las bases de datos, que no se nos presentó el siguiente error:</p>
<blockquote><p>No se permite guardar los cambios. Los cambios realizados requieren las  siguientes tablas se interrumpe y vuelve a crear.  Que haya obtenido  cualquiera realizados los cambios en una tabla que no se volverán a  crear o habilitado la opción impedir guardar cambios que requieren la  tabla para volver a crear.</p></blockquote>
<p>Esto nos impide realizar cambios en las tablas sin tener que regenerarlas, lo cual quita mucho tiempo y no es una solución efectiva cuando estamos hablando de que creamos una tabla y por X motivo en seguida le cambiamos un tipo a una columna o generamos una FK o Constraints.</p>
<p>Para solucionar este problemita, MS nos ofrece el siguiente camino:</p>
<blockquote><p>Para cambiar la opción <strong>impedir guardar los cambios que requieren la recreación de la tabla</strong>, siga estos pasos:</p>
<ol>
<li>Abra SQL Server Management Studio (SSMS).</li>
<li>En el menú <strong>Herramientas</strong>, haga clic en <strong>Opciones</strong>.</li>
<li>En el panel de exploración de la ventana <strong>Opciones</strong>, haga clic en <strong>diseñadores</strong>.</li>
<li>Seleccione o desactive la casilla de verificación <strong>impedir guardar los cambios que requieren la recreación de la tabla</strong> y, a continuación, haga clic en <strong>Aceptar</strong>.</li>
</ol>
<p><strong>Nota</strong> Si deshabilita esta opción, no se le advertirá cuando guarda la tabla  de cambios que hizo han cambiado la estructura de metadatos de la tabla.  En este caso, puede perder datos cuando guarde la tabla.</p></blockquote>
<p>Obviamente, deberemos tener mucho cuidado al utilizar esta opción, ya que como advierte MS, podemos llegar a hacer un lío importante en aquellos casos que tengamos datos cargados.</p>
<p>Referencia: <a href="http://support.microsoft.com/kb/956176/es" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/956176/es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/07/08/sql-server-2008-no-esta-permitida-la-guardar-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiahorro es cliente de inMind</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/14/multiahorro-es-cliente-de-inmind/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/14/multiahorro-es-cliente-de-inmind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Saadoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[devexpress]]></category>
		<category><![CDATA[inmind]]></category>
		<category><![CDATA[multiahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[En una nueva colaboración entre Evolutiva (Pedidos Ya!) e inMind, Multiahorro confía en nuestra calidad de trabajo en el desarrollo de aplicaciones web con alto desempeño. Multi Ahorro es una cadena de supermercados en constante crecimiento y evolución integrada por capitales 100% uruguayos. Cuenta hoy con 50 locales con presencia nacional distribuidos en tres formatos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.multiahorro.com.uy"><img title="Logo Multiahorro" class="size-full wp-image-312" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/06/logoHoyMultiahorro-e1308062453725.png" alt="Logo Multiahorro" width="150" height="77" /></a></p>
<p>En una nueva colaboración entre Evolutiva (Pedidos Ya!) e inMind, Multiahorro confía en nuestra calidad de trabajo en el desarrollo de aplicaciones web con alto desempeño.</p>
<p>Multi Ahorro es una cadena de supermercados en constante crecimiento y evolución integrada por capitales 100% uruguayos. Cuenta hoy con 50 locales con presencia nacional distribuidos en tres formatos:</p>
<li>Multi Ahorro Supermercado</li>
<li>Multi Ahorro Express</li>
<li>Multi Ahorro Hogar</li>
<p>La empresa está integrada por aproximadamente 3.000.- personas que trabajan con vinculación directa y otras miles que lo hacen de manera indirecta integrados como colaboradores externos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/14/multiahorro-es-cliente-de-inmind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura organizacional</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/09/cuentito-p/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/09/cuentito-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Besil</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Unos científicos colocaron en una jaula cinco monos, una escalera y sobre ella unos cuantos plátanos. Cada vez que un mono subía la escalera para comer, el resto sufría una descarga eléctrica, así que después de algún tiempo, en cuando un mono se aproximaba siquiera a la escalera, los otros le golpeaban. Pasados unos días, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos científicos colocaron en una jaula cinco monos, una escalera y sobre ella unos cuantos plátanos.</p>
<p>Cada vez que un mono subía la escalera para comer, el resto sufría una descarga eléctrica, así que después de algún tiempo, en cuando un mono se aproximaba siquiera a la escalera, los otros le golpeaban.</p>
<p>Pasados unos días, ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas.</p>
<p>Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos y la primera cosa que hizo fue, lógicamente, intentar subir la escalera. Por lo que el resto le dieron una tremenda paliza.</p>
<p>Después de bastantes golpes, el nuevo integrante del grupo jamás volvió a pretender subir más la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales palizas.</p>
<p>Cuando un segundo mono fue sustituido y sucedió lo mismo, el primer sustituto participó con entusiasmo en la agresión al novato.</p>
<p>Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. Llego después un cuarto y, finalmente, el quinto de los veteranos también fue sustituido.</p>
<p>Los científicos se quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, a pesar de que jamás habían recibido una descarga eléctrica, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a los plátanos.</p>
<p>Si hubiera sido posible preguntar a cualquiera de esos cinco monos porqué pegaban a aquellos que intentaban subir la escalera, con certeza la respuesta simplemente hubiese sido:</p>
<blockquote><p>No lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así.</p></blockquote>
<p><strong>&#8220;No existe transformación Organizacional sin transformación Personal&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/06/09/cuentito-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op. laboral &#8211; Programadores .Net (Junior y Semi-Senior)</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/07/op-laboral-programadores-net-junior-y-semi-senior/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/07/op-laboral-programadores-net-junior-y-semi-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[inMind busca cubrir 2 vacantes con perfil programador .Net (Junior y Semi-Senior). Enviar CVs a rrhh@inmind.com.uy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inMind busca cubrir 2 vacantes con perfil programador .Net (Junior y Semi-Senior). Enviar CVs a <a href="rrhh@inmind.com.uy" target="_blank">rrhh@inmind.com.uy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/07/op-laboral-programadores-net-junior-y-semi-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de IAMCP Uruguay en Microsoft</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Saadoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[IAMCP]]></category>
		<category><![CDATA[inmind]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[El martes 29 de Marzo en las oficinas de Microsoft Uruguay, se inauguró el capítulo Uruguay de la IAMCP. El evento contó con la participación de más de 15 empresas del sector de TI. La presentación comenzó con la bienvenida de la mano del Ing. Eduardo Mangarelli (Director of Technology, Developers &#38; Platform Group, Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 29 de Marzo en las oficinas de Microsoft Uruguay, se inauguró el capítulo Uruguay de la IAMCP. El evento contó con la participación de más de 15 empresas del sector de TI.</p>
<p>La presentación comenzó con la bienvenida de la mano del Ing. Eduardo Mangarelli (Director of Technology, Developers &amp; Platform Group, Microsoft Latin America) comunicando la importancia de la existencia de este grupo para generar mayor intercambio y asociación entre las empresas locales mirando hacia los paises cercanos cómo Chile.</p>
<p>A continuación Omar Saadoun (Presidente de IAMCP Uruguay) dió a conocer los detalles de la organización, su propósito y los beneficios concretos de la misma. Durante la charla el público mostró un gran interés generando un espacio de intercambio de opiniones, inquietudes y sugerencias.</p>

<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/dsc02176/' title='Evento de IAMCP en Microsoft Uruguay'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/03/DSC02176-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Evento de IAMCP en Microsoft Uruguay" title="Evento de IAMCP en Microsoft Uruguay" /></a>
<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/dsc02182/' title='Ing. Eduardo Mangarelli'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/03/DSC02182-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ing. Eduardo Mangarelli" title="Ing. Eduardo Mangarelli" /></a>
<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/dsc02183/' title='Omar Saadoun'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/03/DSC02183-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Omar Saadoun" title="Omar Saadoun" /></a>
<a href='http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/dsc02191/' title='Omar Saadoun'><img width="150" height="150" src="http://www.inmind.com.uy/blog/wp-content/uploads/2011/03/DSC02191-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Omar Saadoun" title="Omar Saadoun" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/inauguracion-de-iamcp-uruguay-en-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directores de inMind brindan charla de emprendedurismo</title>
		<link>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/directores-de-inmind-brindan-charla-de-emprendedurismo/</link>
		<comments>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/directores-de-inmind-brindan-charla-de-emprendedurismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Saadoun</dc:creator>
				<category><![CDATA[inMind]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud Emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[CIE]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedurismo]]></category>
		<category><![CDATA[ORT]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad ORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmind.com.uy/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[inMind fué invitada por Universidad ORT y el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE &#8211; http://www.ortfi.info/cie/) para dar una breve charla en el curso de Actitud Emprendedora. Durante la misma se narró la experiencia desde los inicios de la empresa hasta la actualidad y de cómo se fue gestando la organización de este emprendimiento. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inMind fué invitada por Universidad ORT y el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE &#8211; <a title="CIE" href="http://www.ortfi.info/cie/" target="_blank">http://www.ortfi.info/cie/</a>) para dar una breve charla en el curso de Actitud Emprendedora. Durante la misma se narró la experiencia desde los inicios de la empresa hasta la actualidad y de cómo se fue gestando la organización de este emprendimiento.</p>
<p>A la charla asistieron más de 30 jóvenes que cursan las diversas carreras de TI que ofrece la Universidad ORT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmind.com.uy/blog/index.php/2011/04/01/directores-de-inmind-brindan-charla-de-emprendedurismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



